Mediadaten & Anzeigenpreise
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen, Ihre Marke oder Ihre Veranstaltung im Berliner Telegraph. Nachfolgend finden Sie unsere aktuellen Anzeigenformate und Konditionen.
Anzeigenformate & Preise
| Format | Größe | Preis / cm² | 1 Monat | 3 Monate pro Monat · −5 % | 6 Monate pro Monat · −10 % | 12 Monate pro Monat · −15 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individualformat | 1 cm² | 2,40 € | 2,40 € | 2,28 € | 2,16 € | 2,04 € |
| 1/1 A4 | 210 × 297 mm | 1,93 € | 1.204 € | 1.144 € | 1.083 € | 1.023 € |
| 1/2 A4 | 210 × 148 mm | 2,00 € | 622 € | 591 € | 599 € | 528 € |
| Querformat | 210 × 90 mm | 2,00 € | 378 € | 359 € | 340 € | 321 € |
| 1/3 A4 | 70 × 297 mm | 2,00 € | 416 € | 395 € | 374 € | 353 € |
| Hochformat | 60 × 248 mm | 2,10 € | 312 € | 297 € | 281 € | 266 € |
| Kleinformat | 60 × 60 mm | 2,10 € | 76 € | 72 € | 68 € | 64 € |
| Kleinformat | 125 × 60 mm | 2,10 € | 158 € | 150 € | 142 € | 134 € |
| Querformat | 190 × 60 mm | 2,10 € | 239 € | 227 € | 215 € | 203 € |
| Hochformat | 60 × 123 mm | 2,10 € | 155 € | 147 € | 139 € | 132 € |
| Rechteck | 125 × 123 mm | 2,10 € | 323 € | 307 € | 291 € | 274 € |
Sonderplatzierungen
Technische Anforderungen
Druckdaten sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi besitzen. Beschnitt, falls erforderlich: 3 mm.
Dateiformate
JPG, PNG, TIFF, PSD, PDF, EPS, AI, CDR sowie weitere Formate nach Vereinbarung.
Gestaltung inklusive
Bei einem Vertrag ab mindestens sechs Monaten übernehmen wir Design und Layout Ihrer Anzeige kostenlos. Die Nutzung der Gestaltung in anderen Medien ist nicht Bestandteil des Angebots.
Interesse an einer Anzeige?
Kontaktieren Sie uns für Buchungen, Sonderformate oder ein individuelles Angebot.
