Швед Себастьян Самуэльссон занял первое место в масс‑старте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе.
Ранее на ЧМ‑2023 Самуэльссон завоевал три бронзы, Бё выиграл пять золотых медалей. Позже в воскресенье пройдет женский масс‑старт.
Лучшим из немецких гонщиков стал Юстус Штрелов, финишировавший на 13-м месте. Победителю, шведу Себастьяну Самуэльссону он уступил более полутора минут.
Чемпионат мира по биатлону-2023, Оберхоф, Германия
Масс-старт, Мужчины (15 км)
1. Себастьян Самуэльссон 36.42,8 – (0+0+0+0)
2. Мартин Понсилуома – 9,6 (0+1+1+0)
3. Йоханнес Тиннес Бё – 38,8 (1+1+0+1)
4. Стурла Хольм Лагрейд – 55,8 (0+1+0+1)
5. Андрей Расторгуев – 01.07,3 (0+0+2+1)
6. Кентен Фийон-Майе – 01.10,9 (0+1+1+0)
7. Себастьян Штальдер – 01.11,1 (0+0+0+0)
8. Фабьен Клод – 01.26,4 (0+0+1+1)
9. Тарьей Бё – 01.31,2 (1+1+0+2)
10. Теро Сеппяля – 01.31,3 (1+1+0+0)
13. Юстус Штрелов 01.46,0 (0+0+0+1)
18. Роман Реес 02.07,6 (0+1+0+1)
21. Йоханнес Кюн 02.47,8 (0+1+3+1)
26. Бенедикт Долль 03.33,0 (2+0+2+2).
Фото: instagram.com/justus.strelow